中國(guó)快遞協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
中國(guó)快遞協(xié)會(huì)關(guān)于對(duì)2022年度綠色快遞示范案例征集結(jié)果進(jìn)行公示及網(wǎng)絡(luò)投票的通知
2022年10月19日來(lái)源:各會(huì)員單位:
為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于快遞綠色治理的重要指示批示精神,全面貫徹《關(guān)于加快推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》等要求,發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)、自律作用,以典型示范引領(lǐng)和推動(dòng)快遞業(yè)綠色發(fā)展,助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),中國(guó)快遞協(xié)會(huì)組織開(kāi)展了2022年度綠色快遞示范案例征集活動(dòng)。
經(jīng)各會(huì)員單位積極申報(bào),中國(guó)快遞協(xié)會(huì)綠色環(huán)保專(zhuān)業(yè)委員會(huì)專(zhuān)家組審定,納入公示的2022年度綠色快遞示范案例共計(jì)79個(gè)。其中“綠色快遞示范站點(diǎn)”28個(gè),“綠色快遞示范產(chǎn)品”28個(gè),“綠色快遞示范項(xiàng)目”23個(gè)。按照綠色快遞示范案例征集流程,現(xiàn)對(duì)2022年度綠色快遞示范案例征集結(jié)果進(jìn)行公示及網(wǎng)絡(luò)投票。示范案例網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果將直接影響該示范案例的最終入選及排名。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年10月20日-2022年11月10日。
網(wǎng)絡(luò)投票方式:在微信里搜索并關(guān)注“中國(guó)快遞協(xié)會(huì)綠色環(huán)保專(zhuān)業(yè)委員會(huì)”微信公眾號(hào),在微信公眾號(hào)里發(fā)送“T”后,進(jìn)入“綠色快遞示范投票”專(zhuān)屬頁(yè)面,選擇所要投票的具體案例進(jìn)行投票。每個(gè)微信號(hào)每天可投10票。10票既可以分別投給不同的案例,也可以全部投給同一個(gè)案例。在投票程序的“排名”欄即可看到各示范案例的排名情況。
公示及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后,中國(guó)快遞協(xié)會(huì)將正式發(fā)布2022年度綠色快遞示范案例征集結(jié)果。
附件:2022年度綠色快遞示范案例征集結(jié)果公示
聯(lián)系人:中國(guó)快遞協(xié)會(huì)綠色環(huán)保專(zhuān)業(yè)委員會(huì) 成蕙子
聯(lián)系電話:010-64510306。
中國(guó)快遞協(xié)會(huì)
2022年10月19日
附件:
| 一、 綠色快遞示范站點(diǎn)(排名不分先后) | ||
| 1 | 東四郵政支局 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司北京市東城區(qū)分公司 |
| 2 | 青島市寄遞事業(yè)部郵區(qū)中心 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司山東省青島市寄遞事業(yè)部 |
| 3 | 膠州市李哥莊支局?jǐn)埻恫?/font> | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司山東省青島市分公司 |
| 4 | 東風(fēng)東街郵政支局 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司山東省濰坊市分公司 |
| 5 | 車(chē)城大道營(yíng)業(yè)所 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司四川省資陽(yáng)市分公司 |
| 6 | 耿家莊營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司甘肅省蘭州市寄遞事業(yè)部 |
| 7 | 康城明珠營(yíng)業(yè)投遞部 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司江蘇省淮安市分公司 |
| 8 | 張家港城區(qū)營(yíng)投部 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司江蘇省蘇州市分公司 |
| 9 | 拱墅區(qū)朝暉特快攬投部 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司浙江省杭州市分公司 |
| 10 | 廣州郵區(qū)中心江高郵件處理中心 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司廣東省分公司 |
| 11 | 寶安區(qū)銀田營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司廣東省深圳市分公司 |
| 12 | 杜北收寄集包處理中心 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司河北省石家莊市寄遞事業(yè)部 |
| 13 | 尚壁支局 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司河北省邯鄲市分公司 |
| 14 | 淇濱營(yíng)業(yè)所 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司河南省鶴壁市寄遞事業(yè)部 |
| 15 | 新興攬投部朱哲特戰(zhàn)隊(duì) | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司廣西壯族自治區(qū)梧州市分公司 |
| 16 | 邵陽(yáng)市郵件處理中心 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司湖南省邵陽(yáng)市寄遞事業(yè)部 |
| 17 | 冷水灘區(qū)分公司零陵中路綠色網(wǎng)點(diǎn) | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司湖南省永州市寄遞事業(yè)部 |
| 18 | 衡陽(yáng)市郵件處理中心 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司湖南省衡陽(yáng)市寄遞事業(yè)部 |
| 19 | UPS廣州東綠色網(wǎng)點(diǎn) | 優(yōu)比速包裹運(yùn)送(廣東)有限公司 |
| 20 | DHL北京南部服務(wù)中心 | 中外運(yùn)-敦豪國(guó)際航空快件有限公司 |
| 21 | MU?無(wú)機(jī)降解薄膜膠帶線上網(wǎng)點(diǎn) | 山聯(lián)(長(zhǎng)興)新材料股份有限公司 |
| 22 | 西北師范大學(xué)近鄰寶快遞服務(wù)中心 | 中科富創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
| 23 | 山東大學(xué)近鄰寶校園快遞服務(wù)中心 | 中科富創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
| 24 | 蘭州大學(xué)榆中校區(qū)近鄰寶快遞服務(wù)中心 | 中科富創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
| 25 | 甘肅政法大學(xué)近鄰寶快遞服務(wù)中心 | 中科富創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
| 26 | 北京林業(yè)大學(xué)近鄰寶快遞服務(wù)中心 | 中科富創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
| 27 | 北京科技大學(xué)近鄰寶快遞服務(wù)中心 | 中科富創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
| 28 | 北京大學(xué)近鄰寶快遞服務(wù)中心 | 中科富創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
| 二、 綠色快遞示范產(chǎn)品(排名不分先后) | ||
| 1 | 廢棄紙箱智能回收設(shè)備 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司河南省寄遞事業(yè)部 |
| 2 | 電力發(fā)票綠色可循環(huán)包裝 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司浙江省紹興市分公司 |
| 3 | 豐多寶(π-box)可循環(huán)包裝 | 順豐速運(yùn)有限公司 |
| 4 | 新型綠色環(huán)保袋 | 中通快遞股份有限公司 |
| 5 | 中轉(zhuǎn)環(huán)保袋項(xiàng)目 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 |
| 6 | 端到端原廠直發(fā)包裝 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 |
| 7 | RED BOX循環(huán)箱 | 極兔速遞有限公司 |
| 8 | UPS踐行綠色低碳發(fā)展推廣使用可降解包裝袋 | 優(yōu)比速包裹運(yùn)送(廣東)有限公司 |
| 9 | UPS踐行綠色低碳發(fā)展推廣使用新能源汽車(chē) | 優(yōu)比速包裹運(yùn)送(廣東)有限公司 |
| 10 | 可降解纖維素環(huán)保膠帶 | 郵政科學(xué)研究規(guī)劃院有限公司 |
| 11 | 可循環(huán)使用智能拉鏈郵袋 | 郵政科學(xué)研究規(guī)劃院有限公司 |
| 12 | 同程政務(wù)用循環(huán)封裝用品 | 郵政科學(xué)研究規(guī)劃院有限公司 |
| 13 | 可循環(huán)報(bào)刊包裝箱 | 郵政科學(xué)研究規(guī)劃院有限公司 |
| 14 | 同步直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)的交叉帶分揀機(jī) | 中郵科技股份有限公司 |
| 15 | 輕量化分揀機(jī)托盤(pán)模塊 | 中郵科技股份有限公司 |
| 16 | 可厭氧降解二合一快遞包裝 | 格域新材料科技(江蘇)有限公司 |
| 17 | 可厭氧降解塑料密封袋(快遞塑料外包裝袋) | 格域新材料科技(江蘇)有限公司 |
| 18 | 可厭氧降解塑料材料 | 格域新材料科技(江蘇)有限公司 |
| 19 | 氫燃料電池快遞車(chē) | 浙江高成綠能科技有限公司 |
| 20 | PMU無(wú)機(jī)·生物降解材料 | 山聯(lián)(長(zhǎng)興)新材料股份有限公司 |
| 21 | MU?無(wú)機(jī)降解薄膜膠帶 | 山聯(lián)(長(zhǎng)興)新材料股份有限公司 |
| 22 | 知路可折疊循環(huán)快遞箱 | 永康市知路科技有限公司 |
| 23 | 全生物降解包裝袋 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 24 | 紙質(zhì)填充物 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 25 | GRS回收包裝袋 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 26 | 瓦楞紙板 瓦楞紙箱 | 德州春祥包裝制品有限公司 |
| 27 | 生物降解快遞袋 | 雄縣立亞包裝材料有限公司 |
| 28 | 開(kāi)云數(shù)字社區(qū)車(chē) | 河北開(kāi)云汽車(chē)制造有限公司 |
| 三、 綠色快遞示范項(xiàng)目(排名不分先后) | ||
| 1 | 微郵局“綠色回收”功能 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司河南省寄遞事業(yè)部 |
| 2 | 煙草物流配送項(xiàng)目 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司云南省昆明市寄遞事業(yè)部 |
| 3 | 廈門(mén)郵件處理中心分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司福建省廈門(mén)市寄遞事業(yè)部 |
| 4 | 金山珍節(jié)禮倉(cāng)配項(xiàng)目 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司福建省福州市寄遞事業(yè)部 |
| 5 | 交商郵合作推動(dòng)綠色郵政發(fā)展 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司四川省宜賓市分公司 |
| 6 | 探索設(shè)備分段節(jié)能運(yùn)行、踐行提效能降能耗之路 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司南京集散中心 |
| 7 | 順豐減碳承諾-碳中和白皮書(shū)發(fā)布 | 順豐速運(yùn)有限公司 |
| 8 | 光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中通快遞股份有限公司 |
| 9 | 中通快遞環(huán)保袋系統(tǒng) | 中通快遞股份有限公司 |
| 10 | 車(chē)輛節(jié)能減排 | 中通快遞股份有限公司 |
| 11 | 申通物料采集系統(tǒng) | 申通快遞有限公司 |
| 12 | 申通智能化設(shè)備節(jié)能降耗項(xiàng)目 | 申通快遞有限公司 |
| 13 | 杭州京東亞洲一號(hào)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江京鴻供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 14 | shuttle自動(dòng)化合流系統(tǒng) | 浙江京鴻供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 15 | 基于大數(shù)據(jù)算法的電商包裝尺寸設(shè)計(jì)模型 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 |
| 16 | B2C循環(huán)包裝規(guī)模化應(yīng)用 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 |
| 17 | UPS國(guó)際可持續(xù)發(fā)展探討會(huì)-共商共建探索郵政快遞業(yè)綠色發(fā)展 | 優(yōu)比速包裹運(yùn)送(廣東)有限公司 |
| 18 | UPS碳中和解決方案 | 優(yōu)比速包裹運(yùn)送(廣東)有限公司 |
| 19 | 北京順義操作設(shè)施屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 聯(lián)邦快遞(中國(guó))有限公司 |
| 20 | 快遞業(yè)收派件智能外呼融合通訊系統(tǒng) | 北京微呼科技有限公司 |
| 21 | 申通(上海)快遞智慧物流園 | 蘇州金峰物流設(shè)備有限公司 |
| 22 | 氫燃料電池?zé)犭娐?lián)供儲(chǔ)能電站 | 浙江高成綠能科技有限公司 |
| 23 | 自動(dòng)裝車(chē)系統(tǒng) | 廣東信源物流設(shè)備有限公司 |
快遞輿情
國(guó)際動(dòng)態(tài)
- 超47億件快遞“跑”出山東好品新市場(chǎng)
- 歐洲多國(guó)郵政強(qiáng)化多種末端派送模式
- DHL Express通過(guò)郵局?jǐn)U大英國(guó)B2C配送
- 希臘郵政第二個(gè)小黃人分揀中心開(kāi)業(yè)
- 1至8月中歐班列累計(jì)開(kāi)行10575列 同比增長(zhǎng)5%
- 國(guó)際觀察 | 多國(guó)探索推進(jìn)快遞包裝“綠色轉(zhuǎn)型”
- 打通國(guó)際物流大通道 青島自貿(mào)片區(qū)迎來(lái)首列中歐班列
- 菜鳥(niǎo)物流加大在深運(yùn)力投入 !深圳-吉隆坡包機(jī)貨運(yùn)航線開(kāi)通運(yùn)營(yíng)
- 貨物載量提升4倍 DHL快遞成都口岸至香港貨運(yùn)航線升級(jí)
- 聯(lián)邦快遞推出網(wǎng)絡(luò)2.0計(jì)劃


